Isocode | Glottocode | Language | Classification | Count |
---|---|---|---|---|
hkk | hunj1241 | Hunjara-Kaina Ke | T, G, B, N, S, Orokaivan | 388 |
hkk | hunj1241 | Hunjara-Kaina Ke (Kokoda Dialect) | T, G, B, N, S, Orokaivan | 82 |
huf | hume1246 | Humene | T, S, Kwalean | 255 |
hui | huli1244 | Huli | T, E, Huli | 254 |
hul | hula1239 | Hula | A, M, C, E, O, W, P, P, C, Sinagoro-Keapara | 280 |
hmo | hiri1237 | Hiri Motu | P, Motu based | 155 |
auk | heyo1240 | Heyo | T, M, Maimai Proper | 38 |
had | hata1243 | Hatam | Language isolate | 40 |
had | hata1243 | Hatam (Borai Dialect) | Language isolate | 40 |
tmd | haru1245 | Haruai | Piawi | 116 |
tmd | haru1245 | Haruai (Wiyaw Dialect) | Piawi | 113 |
hmt | hamt1247 | Hamtai | T, A, Nuclear Angan | 105 |
12 languages