Isocode | Glottocode | Language | Classification | Count |
---|---|---|---|---|
ian | iatm1242 | Iatmul (Brugnowi Dialect) | S, Ndu | 137 |
ian | iatm1242 | Iatmul | S, Ndu | 43 |
ian | iatm1242 | Iatmul (Korogo Dialect) | S, Ndu | 137 |
ian | iatm1242 | Iatmul (Tambanam Dialect) | S, Ndu | 139 |
ian | iatm1242 | Iatmul (Kanganaman Dialect) | S, Ndu | 129 |
ian | iatm1242 | Iatmul (Sawos Dialect) | S, Ndu | 18 |
igo | iseb1246 | Isebe | T, M, C, Gum | 350 |
ihp | ihaa1241 | Iha | T, W, W, West Bomberai Proper | 41 |
ind | indo1316 | Indonesian | A, M, M, M, Malay | 232 |
ino | inok1238 | Inoke-Yate | T, K, G, Kamano-Yagaria | 252 |
ipi | ipil1240 | Ipili | T, E, Enga | 96 |
ipo | ipik1244 | Ipiko | T, I, Ipiko | 113 |
irh | irar1238 | Irarutu | A, M, C, E, S, South Halmahera | 50 |
isa | isab1240 | Isabi | T, K, G, Isabi | 282 |
itr | iter1241 | Iteri | Left May | 80 |
itr | iter1241 | Iteri (Rocky Peak Dialect) | Left May | 91 |
itx | itik1240 | Itik | T, O, Tor | 37 |
iwm | iwam1256 | Iwam | S, Iwam | 94 |
meb | mena1240 | Ikobi-Mena | T, T, Turama-Omatian | 103 |
nca | iyoo1238 | Iyo | T, F, F, Gusap-Mot | 51 |
srl | isir1237 | Isirawa | T, G, Isirawa | 12 |
tmu | iauu1242 | Iau | L, T, Central | 262 |
22 languages